ஐடி /152மிமீ.
உயரம்/171மிமீ.
கட்டுமான இயந்திரங்களுக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.உண்மையான டொனால்ட்சன் மற்றும் ஏராளமான பங்குகள்.
| OEM குறுக்கு மாற்று | |||
| உற்பத்தி | OEM PN | உற்பத்தி | OEM PN |
| அட்வான்ஸ் மிக்சர் | 16830 | கெர்ஷா | 117213 |
| நான் ஜெனரல் | 5951159 | KHD | 1071342 |
| அமெரிக்கன் ஆகர்ஸ் | 8NG60001108 | கோபெல்கோ | 2444Z1600D5 |
| அமெரிக்க கிரேன் கார்ப்பரேஷன் | 826851 | கோஹ்லர் | 272627 |
| அசோசியேட் ஆட்டோமோட்டிவ் | LS40494 | கோமட்சு | 22691840 |
| ASTEC நிலத்தடி | 3010051050 | க்ரோன் | 9402450 |
| அஸ்ட்ரா | 69772 | லேன்சிங் | 34000 |
| அட்லஸ் காப்கோ | 345021 | லெரோய் | 73714 |
| பிஆர் லீ இண்டஸ்ட்ரீஸ் | 953521237 | லேலண்ட்-டாஃப் (எல்டிவி) | 3117263 |
| பேட்ஜர் | 76047423 | லைபர் | 550864914 |
| பார்கோ ஹைட்ராலிக்ஸ் | 53501015 | இணைப்பு பெல்ட் | 21H0411 |
| BAUER | N02343 | லூசிங் | 20473 |
| மணி | 200641 | மேக் | 2191P105535 |
| பெர்ஜெரட் மோனோயூர் | E2393 | ஆண் | 56082070518 |
| BLOUNT | 10033561 | மணிடோவாக் | 4070110 |
| பிஎம்சி | 54RS211426M | மரைன் டிராவல்ட், INC. | 1009525 |
| பொமாக் | 5735411 | MCI | 9R31 |
| பாம்பார்டியர் | 1500229520 | மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் | 3975288582 |
| பிரேடமெனரினிபஸ் | 95320 | எம்ஐ-ஜாக் | 37215733 |
| பிரிட்டிஷ் ரயில் | 1500229520 | மோர்பார்க் | 29321230 |
| CAMECO | 60042027 | மோக்ஸி | 151448 |
| வழக்கு/கேஸ் IH | 132581 | பல பகுதி | ACU7737 |
| கம்பளிப்பூச்சி | 778214 | நேட்டோ (NSN) | 4.72E+12 |
| நூற்றாண்டு II | 44Z1044D4 | நெல்சன் | 89824K |
| சாம்பியன் சாலை | 16336 | புதிய ஃப்ளையர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் | 5951159 |
| கிளார்க் | 61529315 | புதிய ஹாலந்து | 704962 |
| சிஎம்ஐ | 4013118000 | நிசான்/யுடி டிரக்குகள் | 16575C5535 |
| காம்பாக்ஷன் அமெரிக்கா | 5735411 | ஓனான் | 5030861 |
| ஒப்பிடு | 1705A83810 | ஓரென்ஸ்டீன் & கொப்பல் | 178706 |
| கிரேன் கேரியர் | 918 | ஓஷ்கோஷ் | 90011459 |
| கம்மின்ஸ் | 3254772 | ஒட்டாவா டிரக் | 90011454 |
| DAF | 1284637 | பி & எச் | 44Z1044D4 |
| DART | PPP105535 | பெர்கின்ஸ் | CH12714 |
| DEMAG | 22691840 | ரேகோ | 778214 |
| டெட்ராய்ட் டீசல் | 105535 | ரீச்ட்ரில் | PS275417 |
| DEUTZ | 4261397 | ரைக்கர் | RE600 |
| டெஸ்ஸி | 370224 | ரோஸ்கோ | 953521237 |
| வைரம் | 2506363 | சுற்று | 3117263 |
| டிரஸ்ஸர் | 99873 | ஸ்கேனியா | 1340412 |
| டிரில்டெக் | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
| டிரோனிங்போர்க் | 46486100 | SDMO | 31810002910 |
| டைனாஃப்ளெக்ஸ் | 92600 | சீக்ரேவ் | 10175540 |
| EIMCO | 4710026 | STEMCO | 2350335 |
| EMD | 10575407 | SULLAIR | 40304 |
| எமர்சன் எலக்ட்ரிக் | 763001000 | சல்லிவன் பாலடெக் | 9104110010 |
| ENMTP CPG | 550864914 | டாம்போ | 70015 |
| EUCLID | 11052175 | டாம்ராக் | 4710026 |
| EVOBUS | A0020944982 | டெரெக்ஸ் | 178706 |
| பண்ணையாள் | 1D81687 | டிஐஎம் | 7Y1147 |
| FAUN | 178706 | டிம்பர்ஜாக் | U44952 |
| FG வில்சன் | 590194 | டொயோட்டா | 495320100 |
| FIAT | 1849391 | டிராக்மொபைல் | N0001397 |
| FMC | 8A633707 | போக்குவரத்து உற்பத்தி | 9R342 |
| FORD | 9576P105535 | ட்ரோஜன் | 178706 |
| சரக்கு விமானம் | டிஎன்பி105535 | டிரக்கக்ஸ் | 926006 |
| கார்ட்னர் டென்வர் | 9104110010 | டைலர் பவர் தயாரிப்புகள் | 922 |
| கிராடல் | 83681510 | யுனிபார்ட் | 1500229520 |
| கிரிம்மர் ஷ்மிட் | 914733 | UNIT RIG உபகரணங்கள் | 178706 |
| ஹவம் | HD5978 | யுனைடெட் சென்ட்ரல் இன்டஸ்ட்ரியல் சப் | 906969 |
| ஹெவி டியூட்டி எம்.எஃப்.ஜி | 32690 | யுனிவர்சல் கோச் பாகங்கள் | 9R342 |
| ஹிமோயின்சா | 3033306 | வான் ஹூல் | 631200840 |
| ஹிட்டாச்சி | 3801594 | வெர்மீர் | 28919001 |
| IKARUS | 7000615355 | VME | 11052175 |
| இந்தியானா ஃபீனிக்ஸ் INC | 4167 | வோல்வோ | 11052175 |
| இங்கர்சால் ராண்ட் | 35281336 | வாக்னர் சுரங்க உபகரணங்கள் | 345021 |
| ஜான் டீயர் | AT254432 | வால்கான்-மோட்டோரென்டெக்ன் | 810500 |
| மகிழ்ச்சி | 40537 | விண்ட்ஹாஃப் | 1.0102E+12 |
| கல்மார் | 1291210910 | WIRTGEN | 1869 |
| கவாசாகி | 4311170220 | வேர்ட்ஸ்வொர்த் ஹோல்டிங்ஸ் பிஎல்சி | 94460501 |
இடுகை நேரம்: ஜூலை-09-2022